LAMPIRAN: | |||
SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM | |||
PENGEMBANGAN ILMU AL-QUR'AN (STAI-PIQ) SUMATERA BARAT | |||
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU | |||
GELOMBANG I TAHUN AKADEMIK 2020-2021 | |||
NOMOR: PTAIS.8/KPW.VI/PP/198/2020 | |||
A. Peserta yang dinyatakan LULUS | |||
NO | NAMA | NO.UJIAN | JURUSAN |
1 | Akmal Eka Syaputra | 20.024 | IQT/TTQ |
2 | Ayu Nelfiza | 20.092 | IQT/TTQ |
3 | Azka Putri Insani | 20.003 | IQT/TTQ |
4 | Baghdad Zefanya Rheta Ghasan | 20.085 | IQT/TTQ |
5 | Fatimah Azzahra | 20.041 | IQT/TTQ |
6 | Firdaus | 20.081 | IQT/TTQ |
7 | Firsthalia Aliga | 20.002 | IQT/TTQ |
8 | Natasya Humairah | 20.047 | IQT/TTQ |
9 | Riski Pratama | 20.050 | IQT/TTQ |
10 | Silvia Novita | 20.035 | IQT/TTQ |
11 | Sulkaidah | 20.023 | IQT/TTQ |
12 | Syahira Fandi | 20.111 | IQT/TTQ |
13 | Vonni Indri | 20.009 | IQT/TTQ |
14 | Zahratul Defitri | 20.053 | IQT/TTQ |
15 | Ainun Jariah | 20.051 | IQT/MA |
16 | Anisa Fatihatur Riska | 20.114 | IQT/MA |
17 | Aufa Izati Yasrul | 20.055 | IQT/MA |
18 | Ayatna Fauzia | 20.101 | IQT/MA |
19 | Elis Marini | 20.096 | IQT/MA |
20 | Latifah | 20.004 | IQT/MA |
21 | Muallimatul Qurani | 20.097 | IQT/MA |
22 | Nilam Fauziatul Fitri | 20.102 | IQT/MA |
23 | Nisya Helfira | 20.001 | IQT/MA |
24 | Sakinah Nasution | 20.006 | IQT/MA |
25 | Adira Wahyuni | 20.013 | IQT |
26 | Afifah Athohirah | 20.028 | IQT |
27 | Ahmad Sobari | 20.052 | IQT |
28 | Alfajri | 20.021 | IQT |
29 | Aslam Al-hafis | 20.075 | IQT |
30 | Azrul Bakri | 20.098 | IQT |
31 | Diah Sri Komala | 20.036 | IQT |
32 | Fitri Yana | 20.082 | IQT |
33 | Hafash Al-Muda'iy | 20.115 | IQT |
34 | Iqbal Dwi Putra | 20.089 | IQT |
35 | Linggar Putra | 20.086 | IQT |
36 | Luthfiyah Ummatun Nisa | 20.049 | IQT |
37 | M. Habiburrahman | 20.073 | IQT |
38 | M. Sururi Alfajri | 20.071 | IQT |
39 | Mahlinda Sri Wahyuni | 20.016 | IQT |
40 | Maira Imelda | 20.037 | IQT |
41 | Mohammad Hendri Kurniawan | 20.038 | IQT |
42 | Muhammad Farrel Aryaputra | 20.105 | IQT |
43 | Mujiyani Rahmawati | 20.079 | IQT |
44 | Nahyulia Liza Utari | 20.029 | IQT |
45 | Nandita Dwi Alfathonah | 20.084 | IQT |
46 | Nelfi Saputri | 20.077 | IQT |
47 | Nur Syarifah Aisyah | 20.005 | IQT |
48 | Nurhafidah | 20.040 | IQT |
49 | Nurul Izzah Islamiati | 20.054 | IQT |
50 | Putri Oktaviani | 20.090 | IQT |
51 | Sarah Afifah | 20.046 | IQT |
52 | Silfia Afria Delta | 20.067 | IQT |
53 | Silvia Rahim | 20.093 | IQT |
54 | Sri Hartati | 20.019 | IQT |
55 | Syifaul Badriati | 20.076 | IQT |
56 | Syifaul Qalbi | 20.014 | IQT |
57 | Tika Yumilda Afriana | 20.056 | IQT |
58 | Uswatun Hasanah | 20.062 | IQT |
59 | Vika Eliza Putri | 20.083 | IQT |
60 | Yuda Salam | 20.113 | IQT |
61 | Yulinda Sari Rangkuti | 20.115 | IQT |
62 | Afriyana Tasya | 20.015 | PAI/TTQ |
63 | Fauziah | 20.063 | PAI/TTQ |
64 | Khofifah Radiayatum. Mardiyyah | 20.048 | PAI/TTQ |
65 | Putri Amaliana Junita | 20.058 | PAI/TTQ |
66 | Anisa Cahyani | 20.066 | PAI |
67 | Annisa | 20.034 | PAI |
68 | Balab | 20.026 | PAI |
69 | Fadila Maysa | 20.018 | PAI |
70 | Fauzia Amanda Putri | 20.030 | PAI |
71 | Fitri Sandria | 20.100 | PAI |
72 | Fitriani | 20.095 | PAI |
73 | Hikmatul Fadilla Putri | 20.106 | PAI |
74 | Imran | 20.025 | PAI |
75 | Indah Saputri | 20.061 | PAI |
76 | Indah Yunisa | 20.008 | PAI |
77 | Isa Ismail | 20.074 | PAI |
78 | Khofiya Layamsasni Anje | 20.070 | PAI |
79 | Laila Sari | 20.099 | PAI |
80 | Latifah Khoiriah | 20.045 | PAI |
81 | Meyrina Putri | 20.112 | PAI |
82 | Muhammad Ahlan | 20.088 | PAI |
83 | Muhammad Nafal | 20.042 | PAI |
84 | Muslimah Sahyuni | 20.064 | PAI |
85 | Nola Septia | 20.107 | PAI |
86 | Nurhasanah | 20.031 | PAI |
87 | Pejri Azri | 20.108 | PAI |
88 | Rahmi Permata Sari | 20.022 | PAI |
89 | Resi Nurul Istiqomah | 20.011 | PAI |
90 | Reza Yulia | 20.039 | PAI |
91 | Riajasma Putri | 20.017 | PAI |
92 | Ridho Aryo | 20.091 | PAI |
93 | Sahara | 20.080 | PAI |
94 | Saripah Aini Samosir | 20.094 | PAI |
95 | Shofiyatul Maula | 20.033 | PAI |
96 | Sisi Putri Yani | 20.072 | PAI |
97 | Soraya Lathifa Akhbar | 20.110 | PAI |
98 | Sri Intan Mulyani | 20.020 | PAI |
99 | Sri Meisah Rambe | 20.103 | PAI |
100 | Tisya Khairunnisa | 20.010 | PAI |
101 | Ulia Arneys | 20.057 | PAI |
102 | Wardiatun Musfiroh | 20.069 | PAI |
103 | Yelni Hasanah | 20.087 | PAI |
104 | Yola Anna Oktavia | 20.104 | PAI |
105 | Yosil Aulia | 20.044 | PAI |
106 | Yosman Rahmat | 20.060 | PAI |
107 | Yulia Citra Nengsih | 20.109 | PAI |
108 | Zahratul Jannah | 20.012 | PAI |
B. Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS | |||
1 | Noval Rizal | 20.059 | PAI |
2 | M. Syahri Nst | 20.043 | PAI |
3 | Ahmad Faujan Harahap | 20.032 | PAI |
4 | Aina Safitri | 20.007 | IQT/TTQ |
5 | Fagilan Dwi Kurniawan | 20.065 | IQT |
6 | Zulpikar | 20.078 | IQT |
7 | Ali Qomar | 20.027 | IQT |
Padang, 23 Juni 2020 | |||
An. Ketua | |||
Wakil Ketua I | |||
H. Zulkarim, Lc., M.A. | |||
Hasil Seleksi PMB Gelombang Pertama Tahun 2020
Tags
Pengumuman
0 Comments
Post a Comment